<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rino Fenizia &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://www.fenizia.it/category/hardware/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fenizia.it</link>
	<description>Computer GURU</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Come CALIBRARE IL MONITOR del PC</title>
		<link>http://www.fenizia.it/2007/01/08/calibrazione-del-monitor.htm</link>
		<comments>http://www.fenizia.it/2007/01/08/calibrazione-del-monitor.htm#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jan 2007 09:46:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Informatica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenizia.it/index.php/2007/01/08/calibrazione-del-monitor.htm</guid>
		<description><![CDATA[Per visualizzare correttamente le immagini, si richiede che il vostro monitor e la vostra scheda grafica siano in grado di gestire in modo appropriato le sfumature piu&#8217; scure e quelle piu&#8217; chiare. Normalmente e&#8217; sufficiente agire sui controlli Luminosita&#8217; e Contrasto del monitor per migliorare notevolmente la resa, altre volte, specialmente con i monitor piatti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenizia.it/2007/01/08/calibrazione-del-monitor.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

