<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rino Fenizia &#187; Radioamatoriale</title>
	<atom:link href="http://www.fenizia.it/category/radioamatoriale/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fenizia.it</link>
	<description>Computer GURU</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Jan 2012 11:59:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diamond X510 e UI-View32</title>
		<link>http://www.fenizia.it/2007/01/07/diamond-x510-e-ui-view32.htm</link>
		<comments>http://www.fenizia.it/2007/01/07/diamond-x510-e-ui-view32.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 21:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioamatoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenizia.it/index.php/2007/01/07/diamond-x510-e-ui-view32.htm</guid>
		<description><![CDATA[Oggi ho installato come da oggetto la mia nuova antenna vhf-uhf, oltre ad averÂ eseguito una serie di collegamenti, con buoni risultati, ho testato la mia stazione anche in APRS, considerando,Â oltre all&#8217;antenna,Â anche la mia nuova posizione geografica. Questi sono i risultati con UI-View&#8230;&#8230;. Clicca sull immagine per ingrandire. Â  Â  Rino Fenizia]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenizia.it/2007/01/07/diamond-x510-e-ui-view32.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aprs</title>
		<link>http://www.fenizia.it/2006/12/17/4.htm</link>
		<comments>http://www.fenizia.it/2006/12/17/4.htm#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Dec 2006 09:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Radioamatoriale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fenizia.it/index.php/2006/12/17/4.htm</guid>
		<description><![CDATA[APRS Ã¨ l&#8217;acronimo di Automatic Position Reporting System, che Ã¨ stato introdotto da Bob Bruninga alÂ  TAPR/ARRL Digital Communication Conference del 1992. Fondamentalmente, l&#8217;APRS Ã¨ un protocollo di comunicazione packet ( a pacchetti ) per la diffusione di dati attuali in tempo reale. Molte volte viene rappresentato come combinazione del packet radio con la rete [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fenizia.it/2006/12/17/4.htm/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

